AAFBanerj
MAPA FINAL DA APURAÇÃO
Eleição do Biênio 2011/2013
Computados 2044 Envelopes
Votos | % | ||||
CHAPA 1 - Trabalho & Ética | 1.057 | 51,72% | |||
CHAPA 2 - Transparência e Paz | 957 | 46,82% | |||
EM BRANCO | 7 | 0,35% | |||
NULOS | 12 | 0,59% | |||
INVÁLIDOS | 11 | 0,54% | |||
TOTAL | 2.044 | ||||
VOTOS APURADOS EM 21 LOTES
Chapa 1 | Chapa 2 | Brancos | Nulos | Inválidos | Total | |
Lote 1 | 49 | 50 | 01 | 00 | 00 | 100 |
Lote 2 | 45 | 55 | 00 | 00 | 00 | 100 |
Lote 3 | 42 | 58 | 00 | 00 | 00 | 100 |
Lote 4 | 53 | 47 | 00 | 00 | 00 | 100 |
Lote 5 | 45 | 53 | 02 | 00 | 00 | 100 |
Lote 6 | 53 | 46 | 01 | 00 | 00 | 100 |
Lote 7 | 47 | 51 | 01 | 01 | 00 | 100 |
Lote 8 | 49 | 50 | 01 | 00 | 00 | 100 |
Lote 9 | 36 | 62 | 00 | 02 | 00 | 100 |
Lote 10 | 50 | 50 | 00 | 00 | 00 | 100 |
Lote 11 | 59 | 38 | 00 | 03 | 00 | 100 |
Lote 12 | 64 | 35 | 00 | 01 | 00 | 100 |
Lote 13 | 46 | 53 | 00 | 01 | 00 | 100 |
Lote 14 | 68 | 32 | 00 | 00 | 00 | 100 |
Lote 15 | 50 | 50 | 00 | 00 | 00 | 100 |
Lote 16 | 59 | 41 | 00 | 00 | 00 | 100 |
Lote 17 | 55 | 43 | 00 | 02 | 00 | 100 |
Lote 18 | 64 | 36 | 00 | 00 | 00 | 100 |
Lote 19 | 59 | 40 | 00 | 01 | 00 | 100 |
Lote 20 | 53 | 45 | 01 | 01 | 00 | 100 |
Lote 21 | 11 | 22 | 00 | 00 | 11 | 044 |
Em 11/março/2011